Samsung Galaxy Z Flip7 FE 12/256Gb Черный
Модель: Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Цвет: Черный
Объем памяти: 12/256 ГБ
| Цвет | Черный |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 |
| Geo Tagging | Да |
| Максимальная мощность зарядки | 25 |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
| Система на чипе (SoC) | Exynos |
| Срок службы товара (г.) | 3 |
| Размеры (см.)
|
В сложенном виде 8,51 x 7,19 x 1,49 см | В разложенном виде 16,51 x 7,19 x 0,69 см |
| Вес (грамм) | 187 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
| Экран | 3.4 |
| Разрешение экрана (px) | 720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 306 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Класс водонепроницаемости | IP48 |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus 2 |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | 1 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1 |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Частота обновления экрана (герц) | 120 |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основная камера | 50 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 12 |
| Макс. разрешение видео | 4 |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 |
| Макс. частота кадров видео | 960 |
| Фронтальная камера | 10 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Максимальная яркость экрана (нит) | 2600 |




















Reviews
There are no reviews yet.