iPhone Air 512Gb Light Gold (E-Sim)
Модель: iPhone Air
Цвет: Light Gold
Объем памяти: 512 ГБ
Описание
iPhone Air — лёгкость и утончённость
iPhone Air — самый изящный в линейке iPhone.
Смартфон создан для тех, кто ценит дизайн и комфорт, не жертвуя мощностью.
- Толщина всего 5,6 мм и вес ~165 г — невероятная лёгкость в использовании.
- Тонкие линии и минимализм: корпус из титана с керамической защитой, стильные новые цвета.
- 6,5″ Super Retina XDR OLED с ProMotion 120 Гц — безупречный дисплей для фильмов, игр и работы.
- Камера Fusion 48 МП + фронтальная 18 МП — реалистичные фото и видео, профессиональные возможности съёмки.
- Процессор A19 Pro — производительность уровня Pro-серии в сверхлёгком корпусе.
- Экологичность: до 80% переработанного титана, снижение углеродного следа.
Это смартфон для тех, кто хочет сочетать стиль и функциональность: лёгкий, тонкий, красивый и при этом мощный.
| Обяз. к предустановке ПО | Имеет недостаток в виде невозможности предустановки RuStore |
| Цвет | Light Gold |
| Система A-GPS | Да |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Срок службы товара | 3 года |
| Размеры | 15.62 см |
| Вес | 165 грамм |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Экран | 6.5 |
| Разрешение экрана (px) | 1260 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Максимальная яркость экрана (нит) | 1000 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield 2 |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Соотношение сторон | 19.5 |
| Частота обновления экрана (герц) | 120 |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Основная камера | 48 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Макс. разрешение видео | 4 |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 |
| Макс. частота кадров видео | 240 |
| Фронтальная камера | 18 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Материал задней панели | Стекло |
| Поддержка MagSafe | Да |
Детали
| Цвет | |
|---|---|
| Память устройства |




















Reviews
There are no reviews yet.