iPhone 17 Pro 256Gb Cosmic Orange
Модель: iPhone 17 Pro
Цвет: Cosmic Orange
Объем памяти: 256 ГБ
Описание
iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — дизайн и статус
iPhone 17 Pro и Pro Max — это не просто смартфоны, а статусный инструмент.
Apple сделала упор на премиальный дизайн: цельная титановая рамка, закруглённые грани и улучшенное антибликовое покрытие.
- Эстетика премиум-уровня: новые цветовые решения, прочные материалы, ощущение солидности в руках.
- Дисплеи Super Retina XDR OLED: Pro – 6,3″, Pro Max – 6,9″; минимальные рамки, высокая яркость до 3000 нит.
- Камеры профессионального уровня: тройная система 48 МП с телеобъективом до 8× оптического зума. Поддержка ProRAW и ProRes для съёмки контента уровня студии.
- Технология vapor chamber — улучшенное охлаждение, смартфон стабильно работает даже при максимальных нагрузках.
- Увеличенное время работы от батареи, особенно в версии Pro Max — смартфон держит заряд дольше, чем когда-либо.
iPhone 17 Pro и Pro Max подходят тем, кто выбирает стиль, престиж и возможности, открывающие новые горизонты в фото, видео и работе.
| Обяз. к предустановке ПО | Имеет недостаток в виде невозможности предустановки RuStore |
| Цвет | Cosmic Orange |
| Система A-GPS | Да |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Срок службы товара | 3 года |
| Размеры | 15 см |
| Вес | 165 грамм |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Экран | 6.3 |
| Разрешение экрана (px) | 1206 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Максимальная яркость экрана (нит) | 1000 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Устойчивое к царапинам стекло | Ceramic Shield 2 |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | FDD-5G (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n66, n70, n71, n75) TDD-5G (Bands n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) 5G mmWave (Bands n258, n260, n261) |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TDD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Соотношение сторон | 19.5 |
| Частота обновления экрана (герц) | 120 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 48 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x |
| Сверхширокоугольная камера | 48 |
| Макс. разрешение видео | 4 |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 120 |
| Макс. частота кадров видео | 240 |
| Фронтальная камера | 18 |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функции сверхширокоугольной камеры | автофокус, сканер LiDAR |
| Телефото-камера | 48 |
| Функции телефото-камеры
|
Автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 4x |
| Материал задней панели | Стекло |
| Поддержка MagSafe | Да |
Детали
| Цвет | |
|---|---|
| Память устройства |




















Reviews
There are no reviews yet.